|
| admitidos | Plazas | Opositores/plaza |
| ANDALUCIA | 19439 | 162 | 125 |
| CANARIAS | 7384 | 50 | 157 |
| CANTABRIA | 1228 | 14 | 92 |
| C. VALENCIANA | 5384 | 20 | 289 |
| NAVARRA | 585 | 9 | 70 |
| MADRID | 8892 | 33 | 285 |
| PAIS VASCO | 3699 | 56 | 69 |
| RESTO PENIN.y B | 16442 | 39 | 452 |
TRAMITACION TURNO LIRE
|
| Admitidos T. gral y disc | Plazas T. gral y disc | Opositores/plaza T. gral y disc |
| ANDALUCIA | 11506 | 302 | 42 | 2 | 274 | 151 |
| CANTABRIA | 491 | - | 3 | - | 164 | - |
| C. VALENCIANA | 4326 | 140 | 18 | 1 | 240 | 140 |
| MADRID | 10649 | 301 | 62 | 4 | 172 | 75 |
| PAIS VASCO | 2481 | 51 | 19 | 1 | 131 | 51 |
| RESTO PENIN.y B | 14278 | - | 51 | 3 | 280 | - |
TRAMITACION PROMOCIÓN INTERNA
|
| Admitidos T. gral y disc | Plazas T. gral y disc | Opositores/plaza T Gral y disc |
| ANDALUCIA | 173 | 5 | 42 | 3 | 4 | 2 |
| CANTABRIA | 18 | 0 | 3 | - | 6 | - |
| C. VALENCIANA | 82 | 2 | 18 | 1 | 5 | 2 |
| MADRID | 159 | 7 | 62 | 3 | 3 | 2 |
| PAIS VASCO | 52 | 3 | 18 | 1 | 3 | 3 |
| RESTO PENIN.y B | 294 | 8 | 51 | 3 | 6 | 3 |
GESTION TURNO LIBRE
|
| Admitidos T. gral y disc | Plazas T. gral y disc | Opositores/plaza T Gral y disc |
| ANDALUCIA | 4362 | 109 | 41 | 2 | 106 | 55 |
| CANTABRIA | 959 | - | 137 | - | 137 | - |
| CANTABRIA | 166 | - | 2 | - | 83 | - |
| C. VALENCIANA | 171 | 69 | 2 | - | 136 | 69 |
| GALICIA | 690 | - | 7 | - | 99 | - |
| MADRID | 2424 | - | 7 | - | 346 | - |
| PAIS VASCO | 1689 | 27 | 22 | 2 | 77 | 14 |
| RESTO PENIN.y B | 5674 | 176 | 33 | 2 | 172 | 88 |
GESTIÓN PROMOCION INTERNA
|
| Admitidos T. gral y disc | Plazas T. gral y disc | Opositores/plaza T Gral y disc |
| ANDALUCIA | 252 | 5 | 40 | 3 | 6 | 2 |
| CANTABRIA | 61 | - | 8 | - | 9 | - |
| CANTABRIA | 15 | - | 3 | - | 5 | - |
| C. VALENCIANA | 95 | 2 | 13 | 1 | 7 | 2 |
| GALICIA | 73 | - | 7 | - | 10 | - |
| MADRID | 96 | - | 8 | 0 | 12 | - |
| PAIS VASCO | 156 | 2 | 21 | 1 | 7 | 2 |
| RESTO PENIN.y B | 430 | 11 | 33 | 2 | 13 | 6 |